Grössentabellen

Men's Suits and Jackets

Alpha Size USA Size UK Size EU Size Chest (in/cm) Waist (in/cm) Hip (in/cm)
XXS 32 32 42 32–34 in / 81–86 cm 26–28 in / 66–71 cm 33–35 in / 84–89 cm
XS 34 34 44 34–36 in / 86–91 cm 28–30 in / 71–76 cm 35–37 in / 89–94 cm
S 36 36 46 36–38 in / 91–97 cm 30–32 in / 76–81 cm 37–39 in / 94–99 cm
M 38 38 48 38–40 in / 97–102 cm 32–34 in / 81–86 cm 39–41 in / 99–104 cm
L 40 40 50 40–42 in / 102–107 cm 34–36 in / 86–91 cm 41–43 in / 104–109 cm
XL 42 42 52 42–44 in / 107–112 cm 36–38 in / 91–97 cm 43–45 in / 109–114 cm
XXL 44 44 54 44–46 in / 112–117 cm 38–40 in / 97–102 cm 45–47 in / 114–119 cm
XXXL 46 46 56 46–48 in / 117–122 cm 40–42 in / 102–107 cm 47–49 in / 119–124 cm

Men's Pants

Alpha Size USA Size UK Size EU Size Waist (in/cm) Hip (in/cm) Inseam (in/cm)
XXS 26 26 40 26–28 in / 66–71 cm 32–34 in / 81–86 cm 30–31 in / 76–79 cm
XS 28 28 42 28–30 in / 71–76 cm 34–36 in / 86–91 cm 30–32 in / 76–81 cm
S 30 30 44 30–32 in / 76–81 cm 36–38 in / 91–97 cm 31–33 in / 79–84 cm
M 32 32 46 32–34 in / 81–86 cm 38–40 in / 97–102 cm 32–34 in / 81–86 cm
L 34 34 48 34–36 in / 86–91 cm 40–42 in / 102–107 cm 33–35 in / 84–89 cm
XL 36 36 50 36–38 in / 91–97 cm 42–44 in / 107–112 cm 34–36 in / 86–91 cm
XXL 38 38 52 38–40 in / 97–102 cm 44–46 in / 112–117 cm 35–37 in / 89–94 cm
XXXL 40 40 54 40–42 in / 102–107 cm 46–48 in / 117–122 cm 36–38 in / 91–97 cm


Women's Suits and Jackets

Alpha Size USA Size UK Size EU Size Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hip (in/cm)
XXS 0–2 4–6 32–34 30–32 in / 76–81 cm 22–24 in / 56–61 cm 32–34 in / 81–86 cm
XS 2–4 6–8 34–36 32–34 in / 81–86 cm 24–26 in / 61–66 cm 34–36 in / 86–91 cm
S 4–6 8–10 36–38 34–36 in / 86–91 cm 26–28 in / 66–71 cm 36–38 in / 91–97 cm
M 6–8 10–12 38–40 36–38 in / 91–97 cm 28–30 in / 71–76 cm 38–40 in / 97–102 cm
L 8–10 12–14 40–42 38–40 in / 97–102 cm 30–32 in / 76–81 cm 40–42 in / 102–107 cm
XL 10–12 14–16 42–44 40–42 in / 102–107 cm 32–34 in / 81–86 cm 42–44 in / 107–112 cm
XXL 12–14 16–18 44–46 42–44 in / 107–112 cm 34–36 in / 86–91 cm 44–46 in / 112–117 cm
XXXL 14–16 18–20 46–48 44–46 in / 112–117 cm 36–38 in / 91–97 cm 46–48 in / 117–122 cm

Women's Pants

Alpha Size USA Size UK Size EU Size Waist (in/cm) Hip (in/cm) Inseam (in/cm)
XXS 0–2 4–6 32–34 22–24 in / 56–61 cm 32–34 in / 81–86 cm 28–29 in / 71–74 cm
XS 2–4 6–8 34–36 24–26 in / 61–66 cm 34–36 in / 86–91 cm 29–30 in / 74–76 cm
S 4–6 8–10 36–38 26–28 in / 66–71 cm 36–38 in / 91–97 cm 30–31 in / 76–79 cm
M 6–8 10–12 38–40 28–30 in / 71–76 cm 38–40 in / 97–102 cm 31–32 in / 79–81 cm
L 8–10 12–14 40–42 30–32 in / 76–81 cm 40–42 in / 102–107 cm 31.5–32.5 in / 80–83 cm
XL 10–12 14–16 42–44 32–34 in / 81–86 cm 42–44 in / 107–112 cm 32–33 in / 81–84 cm
XXL 12–14 16–18 44–46 34–36 in / 86–91 cm 44–46 in / 112–117 cm 32.5–33.5 in / 83–85 cm
XXXL 14–16 18–20 46–48 36–38 in / 91–97 cm 46–48 in / 117–122 cm 33–34 in / 84–86 cm